总量显示长度: | 十进制7位 |
瞬时量显示长度: | 十进制5位 |
总量显示误差: | 土1个显示单位 |
瞬时量显示误差: | ±0.1%±1个显示单位 |
输出脉冲信号: | 矩形波:低电平≤1V 高电平供电电压V DD-2V |
(负载阻抗3kQ时) | |
输出电流信号: | 4~20mA标准直流信号* |
(或1~5V,用户特殊订货)* | |
输出电流基本误差限: | 0.3%F.S* |
输出电流信号反应时间: | ≤0.5s* |
负载电阻: | 250Ω (4~20mA时)* |
恒流性能: | ≤0.15%/△250Ω (4~20mA时)* |
脉冲当量设定范围: | 1~9999 |
失电数据保护时间: | ≮5年 |
工作条件 | |
环境温度: | —10~+60℃ |
相对湿度: | ≤85% |
供电电源 | |
电 压: | 24V DC±10% |
耗电功率: | ≯2.5W |
重 量: | 约2.5kg |
防爆等***: | dⅡBT4 |
首页 | 网站简介 | 仪表产品 | 生产厂商 | 资质荣誉 | 新闻资讯 | 仪表知识 | 行业标准 | 单位换算 | 加入收藏
| 在线客服 | 手机站
上仪集团-上海仪表集团公司 E-mail:sig@shybjt.com 电话:021-66601300 传真:021-66601600
CopyRight@1986-2022 www.shybjt.com 上仪集团 - 上海仪表集团公司 备案号:沪ICP备17020476号-1