型 号 | 规 格 | 内 容 | ||||||
DFA-□□□□ | ||||||||
D | 电动单元组合仪表 | |||||||
F | 辅助单元 | |||||||
A | 安全栅 | |||||||
1) | 1)变压器隔离式 | |||||||
2) | 2)接点式 | |||||||
3) | 3)齐纳式 | |||||||
1) | 1)单检测端 | |||||||
2) | 2)双检测端 | |||||||
3) | 3)单操作端 | |||||||
4) | 4)双操作端 | |||||||
5) | 5)检***操混合栅 | |||||||
0)无意义 | ||||||||
0)无意义 | ||||||||
DFA-□□□□ | D | F | A | □ | □ | □ | □ |
首页 | 网站简介 | 仪表产品 | 生产厂商 | 资质荣誉 | 新闻资讯 | 仪表知识 | 行业标准 | 单位换算 | 加入收藏
| 在线客服 | 手机站
上仪集团-上海仪表集团公司 E-mail:sig@shybjt.com 电话:021-66601300 传真:021-66601600
CopyRight@1986-2022 www.shybjt.com 上仪集团 - 上海仪表集团公司 备案号:沪ICP备17020476号-1