公称通径mm | 流量范围(m3/h) | 公称压力(MPa) |
***大压损 (MPa) |
|||||
基本误差±0.2% | 基本误差±0.5% | 基本误差±1.0% | ||||||
上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | |||
4A | 0.04 | 0.25 | 6.4 | 0.12 | ||||
6A | 0.1 | 0.6 | 0.08 | |||||
10A | 0.2 | 1.2 | 0.06 | |||||
15A | 0.6 | 4 | 0.6 | 6 | 0.035 | |||
25A | 1.6 | 10 | 1 | 10 | ||||
40A | 3 | 20 | 2 | 20 |
1.6 ~ 2.5 |
0.025 | ||
40B | 2 | 20 | 2 | 20 | ||||
50A | 6 | 40 | 4 | 40 | ||||
50B | 4 | 40 | 4 | 40 | ||||
80A | 16 | 100 | 10 | 100 | ||||
80B | 10 | 100 | 10 | 100 | ||||
100A | 25 | 160 | 20 | 200 | ||||
100B | 20 | 200 | 20 | 200 | ||||
150A | 50 | 300 | 40 | 400 | ||||
150B | 40 | 400 | 40 | 400 | ||||
200A | 100 | 600 | 80 | 800 | ||||
250A | 160 | 1000 | 120 | 1200 |
首页 | 网站简介 | 仪表产品 | 生产厂商 | 资质荣誉 | 新闻资讯 | 仪表知识 | 行业标准 | 单位换算 | 加入收藏
| 在线客服 | 手机站
上仪集团-上海仪表集团公司 E-mail:sig@shybjt.com 电话:021-66601300 传真:021-66601600
CopyRight@1986-2022 www.shybjt.com 上仪集团 - 上海仪表集团公司 备案号:沪ICP备17020476号-1