公称通径DN(mm) | ***大流量(m3/h) | 基本误差(%) | 介质温度℃ | 远传输出轴转速(m3/r) | 公称压力MPa | ***大压损MPa | 粘度范围mPa.S | |
范围5:1 | 范围10:1 | |||||||
15 | 2.5 | ±0.5 | 0~120 | 0.001 | 6.4 | <0.12 | 3~500 | |
25 | 6 | |||||||
40 | 16 |
0~80 0~120 |
||||||
50 | 25 | ±0.2 | 0.01 | 1.6 | ||||
80 | 60 | 2.5 | ||||||
100 | 100 | 2.5 | ||||||
150 | 250 | 0.1 | 1.6 | |||||
200 | 400 | 0~40 | 2.5 | |||||
250 | 600 | 4 | ||||||
300 | 1000 | 6.4 |
首页 | 网站简介 | 仪表产品 | 生产厂商 | 资质荣誉 | 新闻资讯 | 仪表知识 | 行业标准 | 单位换算 | 加入收藏
| 在线客服 | 手机站
上仪集团-上海仪表集团公司 E-mail:sig@shybjt.com 电话:021-66601300 传真:021-66601600
CopyRight@1986-2022 www.shybjt.com 上仪集团 - 上海仪表集团公司 备案号:沪ICP备17020476号-1