公称 通径 DN (mm) |
***大 流量 m3/h |
基本误差限(%) |
介质 温度 ℃ |
公称 压力 MPa |
***大压 力损失 MPa |
粘度 范围 mPa.s |
|
范围度10:1 | 范围度5:1 | ||||||
15 | 2.5 | ±0.5% | ±0.2% | 0~80 | 1.0 | <0.05 | <80 |
25 | 6 | ||||||
40 | 16 | ||||||
50 | 25 | ||||||
80 | 60 | ||||||
100 | 100 |
首页 | 网站简介 | 仪表产品 | 生产厂商 | 资质荣誉 | 新闻资讯 | 仪表知识 | 行业标准 | 单位换算 | 加入收藏
| 在线客服 | 手机站
上仪集团-上海仪表集团公司 E-mail:sig@shybjt.com 电话:021-66601300 传真:021-66601600
CopyRight@1986-2022 www.shybjt.com 上仪集团 - 上海仪表集团公司 备案号:沪ICP备17020476号-1