测温范围 | 0~1000℃ |
900~2500℃ 600~1800℃(高温) |
分辨率 | 1℃ | |
测量精度 | ±〔(示值+273)×1﹪〕℃ | ±(示值的1﹪+1)℃ |
重量精度 | ≯〔(示值+373)×0.25﹪+1〕℃ | ≯(示值的0.25﹪+1)℃ |
测量波段 | 8~14mm | 0.8~1.1mm |
探测元件 | 薄膜热电堆 | 硅光电池 |
通光口径 | Ø40㎜ |
Ø32㎜ Ø40㎜ |
响应时间 | 约1.4s | 约0.7s |
辐射系数 | 能在0.10~1.00范围内以步长±0.01任意设定 | |
工作距离 | 0.5m~∞ | |
模拟量输出 | 0~1V | |
光学系统 | 定焦式双反系统 | |
瞄准系统 | 0.9倍直视式望远系统 | |
瞄准视场角 | 6.5° | |
显示功能 | 瞬时值、峰值、谷值、平均值、辐射出射KW/㎡,电源电压不足警示和示值保持 | |
使用环境温度 | 0~45℃ | |
相对湿度 | 75﹪以下 | |
电源 | 9V叠层电池(6F22)二节,能连续使用约10小时,或外接DC 9V电源 | |
外壳材料 | ABS树脂 | |
外形尺寸 | 86×215×237㎜ | |
重量 | 约0.9㎏ |
首页 | 网站简介 | 仪表产品 | 生产厂商 | 资质荣誉 | 新闻资讯 | 仪表知识 | 行业标准 | 单位换算 | 加入收藏
| 在线客服 | 手机站
上仪集团-上海仪表集团公司 E-mail:sig@shybjt.com 电话:021-66601300 传真:021-66601600
CopyRight@1986-2022 www.shybjt.com 上仪集团 - 上海仪表集团公司 备案号:沪ICP备17020476号-1