类别 | 代号 | 分度号 | 测温范围℃ | 精度等*** | 允许偏差△t |
镍铬-镍硅 | WRNT | K | 0-800 | I | ±1.5℃或±0.004∣t∣ |
II | ±2.5℃或±0.0075∣t∣ | ||||
镍铬-铜镍 | WRET | E | 0-600 | I | ±1.5℃或±0.004∣t∣ |
II | ±2.5℃或±0.0075∣t∣ | ||||
铜-铜镍 | WRCT | T | -40-350 | I | ±0.5℃或±0.004∣t∣ |
II | ±1℃或±0.75%t | ||||
铂电阻 | WZPT | Pt100 | -200-500 | A*** | ±(0.15+0.002∣t∣) |
B*** | ±(0.30+0.005∣t∣) | ||||
铜电阻 | WZCT | Cu50 | -50-100 | II | ±(0.30+6.0X10-3t) |
名称 | 型号 | 分度号 | 测温范围 | 保护管长度Lmm |
单支轴承热电偶 | WRNT-31 | K | 0~200℃ |
100 150 200 250 300 |
WRET-31 | E | |||
双支轴承热电偶 | WRNT2-31 | K | ||
WRET2-31 | E |
首页 | 网站简介 | 仪表产品 | 生产厂商 | 资质荣誉 | 新闻资讯 | 仪表知识 | 行业标准 | 单位换算 | 加入收藏
| 在线客服 | 手机站
上仪集团-上海仪表集团公司 E-mail:sig@shybjt.com 电话:021-66601300 传真:021-66601600
CopyRight@1986-2022 www.shybjt.com 上仪集团 - 上海仪表集团公司 备案号:沪ICP备17020476号-1