W | 规格 | 内容 | |||||||||
R | 热电偶 | ||||||||||
Z | 热电阻 | ||||||||||
N | 镍铬-镍硅 | ||||||||||
E | 镍铬-康铜 | ||||||||||
C | 铜-康铜 | ||||||||||
P | 铂电阻 | ||||||||||
C | 铜电阻 | ||||||||||
2 | 双支式 | ||||||||||
K | 铠装式 | ||||||||||
M | 表面式 | ||||||||||
R | 热套式 | ||||||||||
T | 电站用 | ||||||||||
N | 耐磨式 | ||||||||||
2 | 双支式 | ||||||||||
- | 0 | 热套式 | |||||||||
1 | 无固定装置 | ||||||||||
2 | 固定螺纹或卡套螺纹 | ||||||||||
3 | 活动法兰 | ||||||||||
4 | 固定法兰或固定卡套法兰 | ||||||||||
5 | 活动卡套法兰 | ||||||||||
6 | 锥形保护管固定螺纹 | ||||||||||
3 | 防水式接线盒 | ||||||||||
6 | 插头式接线盒端子 | ||||||||||
0 | φ16保护管 | ||||||||||
1 | φ12保护管或深盲孔型 | ||||||||||
3 | φ3铠装铂电阻 | ||||||||||
4 | φ4铠装铂电阻 | ||||||||||
5 | φ5铠装铂电阻 | ||||||||||
6 | φ6铠装铂电阻 | ||||||||||
S | 用引进技术元件 | ||||||||||
2 | φ12/φ8保护管 | ||||||||||
F | 耐腐型 | ||||||||||
A | 特殊规格 | ||||||||||
W | □ | □ | □ | □ | □ | - | □ | □ | □ | □ |
首页 | 网站简介 | 仪表产品 | 生产厂商 | 资质荣誉 | 新闻资讯 | 仪表知识 | 行业标准 | 单位换算 | 加入收藏
| 在线客服 | 手机站
上仪集团-上海仪表集团公司 E-mail:sig@shybjt.com 电话:021-66601300 传真:021-66601600
CopyRight@1986-2022 www.shybjt.com 上仪集团 - 上海仪表集团公司 备案号:沪ICP备17020476号-1