序号 | 标称截面mm2/线芯结构/型号 |
FAFFP FAFP FKFFP |
FKFFRP | ***大成缆芯数 |
1 | 0.5 | 1/0.80 | 16/0.20 | 16 |
2 | 0.75 | 1/1.0 | 19/0.23 24/0.20 | 16 |
3 | 1.0 | 1/1.13 | 19/0.26 34/0.20 | 14 |
4 | 1.5 | 1/1.38 | 19/0.32 30/0.25 | 12 |
5 | 2.5 | 1/1.76 | 49/0.26 | 8 |
首页 | 网站简介 | 仪表产品 | 生产厂商 | 资质荣誉 | 新闻资讯 | 仪表知识 | 行业标准 | 单位换算 | 加入收藏
| 在线客服 | 手机站
上仪集团-上海仪表集团公司 E-mail:sig@shybjt.com 电话:021-66601300 传真:021-66601600
CopyRight@1986-2022 www.shybjt.com 上仪集团 - 上海仪表集团公司 备案号:沪ICP备17020476号-1