序号 | 芯数X对称截面(mm2) | 线芯结构 | 电线参考数据 | 直流电阻20℃时不大于Ω/km | ||
根数、单根 直径(mm) |
标称外径 mm |
***大外径 mm |
重量 (kg/km) |
|||
1 | 2×0.75 | 42/0.15 | 6.6 | 7.6 | 46.00 | 26.0 |
2 | 2×0.75 | 42/0.15 | 4.2×6.6 | 5.0×7.6 | 43.44 | 26.0 |
3 | 2×10 | 32/0.20 | 7.1 | 7.8 | 55.66 | 19.5 |
4 | 2×1.5 | 48/0.20 | 8.1 | 8.8 | 73.43 | 13.3 |
5 | 2×2.5 | 48/0.20 | 9.8 | 11.0 | 110.80 | 7.89 |
6 | 3×0.75 | 42/0.15 | 7.2 | 8.0 | 62.76 | 26 |
7 | 3×1.0 | 32/0.20 | 7.5 | 8.4 | 72.39 | 19.5 |
8 | 3×1.5 | 48/0.20 | 8.9 | 9.6 | 101.53 | 13.3 |
9 | 3×2.5 | 77/0.20 | 10.7 | 11.5 | 154.35 | 7.98 |
10 | 4×0.75 | 42/0.15 | 7.8 | 8.6 | 77.59 | 26.0 |
11 | 4×1.0 | 32/0.20 | 8.4 | 9.2 | 61.23 | 19.5 |
12 | 4×1.5 | 48/0.20 | 9.9 | 11.0 | 130.94 | 13.3 |
13 | 7×2.5 | 77/0.20 | 11.6 | 12.5 | 192.48 | 7.98 |
14 | 5×0.75 | 42/0.15 | 8.7 | 9.4 | 96.48 | 26 |
15 | 5×1.0 | 32/0.20 | 9.1 | 11.0 | 112.29 | 19.5 |
16 | 5×1.5 | 48/0.20 | 11.0 | 12.0 | 164.25 | 13.3 |
17 | 5×2.5 | 77/0.20 | 12.9 | 14.0 | 239.05 | 7.98 |
首页 | 网站简介 | 仪表产品 | 生产厂商 | 资质荣誉 | 新闻资讯 | 仪表知识 | 行业标准 | 单位换算 | 加入收藏
| 在线客服 | 手机站
上仪集团-上海仪表集团公司 E-mail:sig@shybjt.com 电话:021-66601300 传真:021-66601600
CopyRight@1986-2022 www.shybjt.com 上仪集团 - 上海仪表集团公司 备案号:沪ICP备17020476号-1