S | B | W | 规格 | 内容 | ||||||
电 动 单 元 组 合 仪 表 |
变 送 单 元 |
温 度 |
R | 热电偶 | ||||||
Z | 热电阻 | |||||||||
无 | 通用型 | |||||||||
- | ||||||||||
2 | 输出与对应温度呈线性 | |||||||||
4 | 输出与对应输入信号呈线性 | |||||||||
输出性质 | 0 | 通用型 | ||||||||
热电偶 | ||||||||||
1 | E镍铬-铜镍 | |||||||||
2 | K镍铬-镍硅 | |||||||||
3 | S铂铑10-铂 | |||||||||
4 | B铂铑10-铂铑6 | |||||||||
5 | T铜-铜镍 | |||||||||
6 | J铁-镍铜 | |||||||||
8 | N镍铬硅-镍硅 | |||||||||
热电阻 | ||||||||||
1 | Cu50 | |||||||||
2 | Cu100 | |||||||||
4 | Pt100 | |||||||||
传 感 器 |
5 | 隔离型 | ||||||||
6 | 非隔离型 | |||||||||
电 路 类 别 |
0 | 常规型 | ||||||||
1 | 智能型 | |||||||||
2 | 数显型 | |||||||||
3 | 指针型 | |||||||||
4 | 智能数显型 | |||||||||
5 | 智能指针型 | |||||||||
6 | 带通讯协议 | |||||||||
器 件 类 别 |
无 | 常规型 | ||||||||
T | 专用型 | |||||||||
G | 挂壁型 | |||||||||
D | 导轨型 | |||||||||
安 装 类 型 |
||||||||||
S | B | W | □ | - | □ | □ | □ | □ | □ |
首页 | 网站简介 | 仪表产品 | 生产厂商 | 资质荣誉 | 新闻资讯 | 仪表知识 | 行业标准 | 单位换算 | 加入收藏
| 在线客服 | 手机站
上仪集团-上海仪表集团公司 E-mail:sig@shybjt.com 电话:021-66601300 传真:021-66601600
CopyRight@1986-2022 www.shybjt.com 上仪集团 - 上海仪表集团公司 备案号:沪ICP备17020476号-1