型号 | 规格 | 内容 | ||||||||
X | 显示 | |||||||||
M) | 数字显示 | |||||||||
G) | 光柱显示 | |||||||||
C) | 指针显示 | |||||||||
Z) | 指示 | |||||||||
A) | 160X80(横式) | |||||||||
 ̄ | ||||||||||
1) | 单针 | |||||||||
2) | 双针 | |||||||||
0) | 无附加功能 | |||||||||
1) | 上限报警 | |||||||||
2) | 下限报警 | |||||||||
3) | 上下限报警 | |||||||||
1) | 热电偶 | |||||||||
2) | 热电阻 | |||||||||
5) | 1~5V或4~20mA DC | |||||||||
空缺) | 200V AC | |||||||||
C) | 24V DC | |||||||||
XMZA-135、135C | X | □ | □ | □ |  ̄ | □ | □ | □ | □ |
首页 | 网站简介 | 仪表产品 | 生产厂商 | 资质荣誉 | 新闻资讯 | 仪表知识 | 行业标准 | 单位换算 | 加入收藏
| 在线客服 | 手机站
上仪集团-上海仪表集团公司 E-mail:sig@shybjt.com 电话:021-66601300 传真:021-66601600
CopyRight@1986-2022 www.shybjt.com 上仪集团 - 上海仪表集团公司 备案号:沪ICP备17020476号-1