Z | K | 规格 | 内容 | |||||
可 控 硅 触 发 器 |
||||||||
- | 1 | 单相移相触发方式 | ||||||
0 | 单相过零触发方式 | |||||||
3 | 三相移相触发方式 | |||||||
03 | 三相过零触发方式 | |||||||
30 | 三相移相触发方式及过零触发可任意选用 | |||||||
触 发方式 |
无此位 | 基型产品 | ||||||
有此位 | 改进产品 | |||||||
A | 横式160×80 | |||||||
B | 竖式80×160 | |||||||
C | 挂壁式 | |||||||
10 | 输入信号0~10mA.DC | |||||||
20 | 输入信号4~20mA.DC | |||||||
输入信号 | ||||||||
- | Y | 加软启动功能 | ||||||
G | 加过电流保护功能 | |||||||
YG | 加过电流保护软启动功能 | |||||||
OL | 过零触发电感负载 | |||||||
附加功能 | ||||||||
Z | K | - | □ | □ | □ | - | □ |
首页 | 网站简介 | 仪表产品 | 生产厂商 | 资质荣誉 | 新闻资讯 | 仪表知识 | 行业标准 | 单位换算 | 加入收藏
| 在线客服 | 手机站
上仪集团-上海仪表集团公司 E-mail:sig@shybjt.com 电话:021-66601300 传真:021-66601600
CopyRight@1986-2022 www.shybjt.com 上仪集团 - 上海仪表集团公司 备案号:沪ICP备17020476号-1