测量元件 | 分度号 | 测量范围 | 单位 | |
热电偶 | 镍铬-铜镍 | E | 0~300 0~400 0~600 | ℃ |
镍铬-镍硅 | K | 0~600 0~800 0~1000 0~1300 | ||
铂铑30-铂 | S | 0~1600 | ||
铂铑30铂铑6 | B | 0~1800 | ||
铜-铜镍 | T | -20~300 0~300 | ||
幅射感温器 | F2 | 700~1400 900~1800 1100~2000 | ||
热电阻 | 铜热电阻 | Cu50 |
0~30 0~50 0~100 0~150 -50~50 -50~100 |
|
Cu100 | -50~50 -50~100 0~30 0~50 0~100 0~150 | |||
铂热电阻 | Pt100 |
0~50 0~100 0~150 0~200 -50~50 -50~100 0~500 0~300 0~400 -100~50 -100~100 -150~150 -200~500 200~500 |
||
霍尔压力变送器 | YSH-1 |
0~250 0~400 0~600 0~1000 0~1600 0~2500 0~4000 0~6000 0~10000 0~16000 0~25000 0~40000 |
pa | |
-250~0 -400~0 -600~0 -1000~0 -1600~0 -2500~0 -4000~0 -6000~0 -1000~0 -25000~0 -40000~0 |
||||
-120~0 -200~200 -300~300 -500~500 -800~800 -1200~1200 |
X | C | 规格 | 内容 | ||||
显示 | 磁电式 | T | 调节式 | ||||
Z | 指示式 | ||||||
型式 | |||||||
- | 1 | 单标尺,高频振荡固定参数 | |||||
2 | 单标尺,高频振荡可变参数 | ||||||
3 | 单标尺,高频振荡固定参数 时间程序式 | ||||||
设计序列式种类 | 0 | 二位 | |||||
1 | 三位(狭中间带) | ||||||
2 | 三位(宽中间带) | ||||||
3 | 时间比例(脉冲式) | ||||||
9 | PID连续输出 | ||||||
调节方式 | 1 | 热电偶 | |||||
2 | 热电阻 | ||||||
3 | 霍尔微压压力变送器 | ||||||
4 | 电阻远传压力表 | ||||||
输入信号 | |||||||
X | C | T | - | 1 | 0 | 1 |
首页 | 网站简介 | 仪表产品 | 生产厂商 | 资质荣誉 | 新闻资讯 | 仪表知识 | 行业标准 | 单位换算 | 加入收藏
| 在线客服 | 手机站
上仪集团-上海仪表集团公司 E-mail:sig@shybjt.com 电话:021-66601300 传真:021-66601600
CopyRight@1986-2022 www.shybjt.com 上仪集团 - 上海仪表集团公司 备案号:沪ICP备17020476号-1