X | T | M | 规格 | 内容 | ||||||||
A | 160×80横式 | |||||||||||
A(H) | 80×160竖式 | |||||||||||
D | 96×96 | |||||||||||
F | 96×48横式 | |||||||||||
F(H) | 48×96竖式 | |||||||||||
面 板 尺 寸 |
- | |||||||||||
1 | ||||||||||||
0 | 二位式(继电器触点输出) | |||||||||||
3 | 时间比例(继电器触点输出) | |||||||||||
4 | 二位PID(继电器触点输出) | |||||||||||
输出形式 |
4(V)二位PID(逻辑输出) 24V 20mA集电***开路输出 |
|||||||||||
0 | 无报警 | |||||||||||
1 | ***路报警 | |||||||||||
2 | 二路报警 | |||||||||||
报警功能 | 1 |
热电偶:B)400~1800℃ S)0~1600℃ K)0~1300℃ E)0~800℃ T)0~300℃ |
||||||||||
2 | 热电阻:Pt100 -200~500℃ Cu50 0~150℃ | |||||||||||
3 | 直流mV信号≥10mA | |||||||||||
4 | 电阻信号(电阻差≥20Ω) | |||||||||||
5 |
线性输入:5(05):0~5V.DC 5(15):1~5V.DC 5(01):0~10mA.DC 5(42):4~200mA.DC |
|||||||||||
输入形式 | J | |||||||||||
简易智能单排显示 | - | |||||||||||
D | 带变送器恒压电源 | |||||||||||
Z | 单显示 | |||||||||||
附加功能 | ||||||||||||
X | T | M | □ | - | 1 | □ | □ | □ | J | - | □ |
首页 | 网站简介 | 仪表产品 | 生产厂商 | 资质荣誉 | 新闻资讯 | 仪表知识 | 行业标准 | 单位换算 | 加入收藏
| 在线客服 | 手机站
上仪集团-上海仪表集团公司 E-mail:sig@shybjt.com 电话:021-66601300 传真:021-66601600
CopyRight@1986-2022 www.shybjt.com 上仪集团 - 上海仪表集团公司 备案号:沪ICP备17020476号-1