X | M | T | 规格 | 内容 | |||||||
A | 160×80mm横式 | ||||||||||
H | 80×160mm竖式 | ||||||||||
仪表尺寸 | - | ||||||||||
2 | |||||||||||
0 | 不带报警 | ||||||||||
1 | ***组开关量 | ||||||||||
2 | 二组开关量 | ||||||||||
3 | 三组开关量 | ||||||||||
4 | 四组开关量 | ||||||||||
5 | ***路模拟量输出 | ||||||||||
6 | ***路模拟量输出,***组开关量 | ||||||||||
7 | ***路模拟量输出,二组开关量 | ||||||||||
8 | ***路模拟量输出,三组开关量 | ||||||||||
9 | ***路模拟量输出,四组开关量 | ||||||||||
A | 二路模拟量输出 | ||||||||||
B | 二路模拟量输出,***组开关量 | ||||||||||
C | 二路模拟量输出,二组开关量 | ||||||||||
D | 二路模拟量输出,三组开关量 | ||||||||||
E | 二路模拟量输出,四组开关量 | ||||||||||
输出形式 | 1 | 热电偶(主付通道同分度号) | |||||||||
2 | 热电阻(主付通道同分度号) | ||||||||||
5 | 线性信号(量程可编程) | ||||||||||
输入形式 | - | ||||||||||
D | 带24V直流电源(80Ma) | ||||||||||
S | 机内声光报警(占用***组开关量) | ||||||||||
X | M | T | □ | - | 2 | □ | □ | - | D | S |
首页 | 网站简介 | 仪表产品 | 生产厂商 | 资质荣誉 | 新闻资讯 | 仪表知识 | 行业标准 | 单位换算 | 加入收藏
| 在线客服 | 手机站
上仪集团-上海仪表集团公司 E-mail:sig@shybjt.com 电话:021-66601300 传真:021-66601600
CopyRight@1986-2022 www.shybjt.com 上仪集团 - 上海仪表集团公司 备案号:沪ICP备17020476号-1