型号 | DLM-504 | DLM-505 |
***大量程 | 4m(液体) | 7m(液体) |
盲区 | 0.25m | 0.4m |
***大响应速度 | 3.6m/min | 3.6m/min |
输出信号 | 4-20mA | 4-20mA |
***大负载阻抗 | 250Ω | 250Ω |
***小显示分辨率 | 1mm | 1mm |
精度(***大量程) | 0.25%/0.5% | 0.25%/0.5% |
环境温度 | -40-+70℃ | -40-+70℃ |
工作压力(绝压) | 0.1MPa | 0.1MPa |
供电电压 | DC24V±10% | DC24V±10% |
功耗 | <1.5W | <1.5W |
现场显示 | 4位液晶显示 | 4位液晶显示 |
进线电缆外径 | 7-10mm | 7-10mm |
主体外壳 | 压铸铝 | 压铸铝 |
防护等***(主体) | IP65 | IP65 |
防护等***(换能器) | IP67 | IP67 |
安装连接方式 | 外直管螺纹G2 | 外直管螺纹G2 |
换能器外壳 | PVC | PVC |
防爆等*** | iaIIBT5 | iaIIBT5 |
首页 | 网站简介 | 仪表产品 | 生产厂商 | 资质荣誉 | 新闻资讯 | 仪表知识 | 行业标准 | 单位换算 | 加入收藏
| 在线客服 | 手机站
上仪集团-上海仪表集团公司 E-mail:sig@shybjt.com 电话:021-66601300 传真:021-66601600
CopyRight@1986-2022 www.shybjt.com 上仪集团 - 上海仪表集团公司 备案号:沪ICP备17020476号-1