型号与名称 | 结构形式 | 测量范围mm | 介质温度℃ | 介质压力MPa | 密度或密度差范围 | 仪表精确度 |
UTD-01C-iaⅡCT5 电动浮筒液位变送器 | 顶底法兰外浮筒 | 300,500,800,1200,1600,2000 | 150 | 6.3,16 | 0.5~1.5 | 1*** |
UTD-51C-iaⅡCT5 电动浮筒液位变送器 | 顶置法兰内浮筒 | |||||
UTD-61C-iaⅡCT5 电动浮筒液位变送器 | 侧置法兰外浮筒 | 4.0 | ||||
UTD-13C-iaⅡCT5 高压电动浮筒液位变送器 | 侧置法兰内浮筒 | 300,500,800,1200,1600,2000 | 32 | 1.5*** | ||
UTD-05C-iaⅡCT5 高温电动浮筒液位变送器 | 顶底法兰外浮筒 | 300,500,800,1200,1600,2000 | 350 | 6.3,16 | ||
UTD-02C-iaⅡCT5电动浮筒界面变送器 | 顶底法兰外浮筒 | 500,800 | 150 | 6.3 | 0.1~0.5 | 1.5*** |
UTD-52C-iaⅡCT5 电动浮筒界面变送器 | 顶置法兰内浮筒 | 300,500,800 | ||||
UTD-62C-iaⅡCT5 电动浮筒界面变送器 | 侧置法兰内浮筒 | 4.0 | 0.05~0.2 |
首页 | 网站简介 | 仪表产品 | 生产厂商 | 资质荣誉 | 新闻资讯 | 仪表知识 | 行业标准 | 单位换算 | 加入收藏
| 在线客服 | 手机站
上仪集团-上海仪表集团公司 E-mail:sig@shybjt.com 电话:021-66601300 传真:021-66601600
CopyRight@1986-2022 www.shybjt.com 上仪集团 - 上海仪表集团公司 备案号:沪ICP备17020476号-1