型号 | 类别 | 输入 | 测量范围 | 显示数字记录精度 | |
ALD 236-06 | 电 压 型 仪 表 | 直流电压 | -20.00~20.00 mV | ±0.3﹪±1字 | |
-100.0~100.0 mV | |||||
热电偶 | B | 0600~1800℃ | ±0.5﹪±1℃ | ||
T | -150.0~350.0℃ | ||||
S | 0000~1700℃ | ||||
E | 000.0~900.0℃ | ||||
K | 0000~1300℃ | ||||
直流电流 | 00.00~10.00mA | ±0.5﹪±1字 | |||
04.00~20.00mA | |||||
ALD 236-06 | 电阻型仪表 | 热电阻 | Cu50 | -050.0~150.0℃ | ±0.5﹪±1字 |
Cu100 | -050.00~150.0℃ | ||||
Pt100 | -200.00~800.0℃ |
首页 | 网站简介 | 仪表产品 | 生产厂商 | 资质荣誉 | 新闻资讯 | 仪表知识 | 行业标准 | 单位换算 | 加入收藏
| 在线客服 | 手机站
上仪集团-上海仪表集团公司 E-mail:sig@shybjt.com 电话:021-66601300 传真:021-66601600
CopyRight@1986-2022 www.shybjt.com 上仪集团 - 上海仪表集团公司 备案号:沪ICP备17020476号-1