工作温度范围 | 高于室温~+95℃ |
温度波动度 | ±O.01℃/30min |
温度均匀度 | O.00512~O.01℃ |
工作区尺寸 | ¢130~480(mm) |
工作介质 | 软水 |
电源 | 220V/50Hz |
使用环境温度 | 低于40℃ |
总功率 | 1.5kw |
外型尺寸 | 长×宽×高 750×550×1350 |
净重 | 84kg |
首页 | 网站简介 | 仪表产品 | 生产厂商 | 资质荣誉 | 新闻资讯 | 仪表知识 | 行业标准 | 单位换算 | 加入收藏
| 在线客服 | 手机站
上仪集团-上海仪表集团公司 E-mail:sig@shybjt.com 电话:021-66601300 传真:021-66601600
CopyRight@1986-2022 www.shybjt.com 上仪集团 - 上海仪表集团公司 备案号:沪ICP备17020476号-1