型 号 | 量程可调范围MPa |
工作压力 kPa,MPa |
基本误差% |
DBC-112A-Ⅲ | 0~200Pa~600Pa | 0.01 | ±2.5 |
DBC-211A-Ⅲ | 0~500Pa~2000Pa | 2.5 | ±1 |
DBC-212A-Ⅲ | 0~1.5kPa~6kPa | 2.5 | ±1 |
*DBC-311A-Ⅲ | 0~5kPa~20kPa | 6.4 | ±0.5 |
*DBC-312A-Ⅲ | 0~15kPa~60kPa | 6.4 | ±0.5 |
*DBC-321A-Ⅲ | 0~60kPa~0.25MPa | 6.4 | ±0.5 |
DBC-711A-Ⅲ | 0~5kPa~20kPa | 32 | ±1 |
DBC-712A-Ⅲ | 0~15kPa~60kPa | 32 | ±1 |
DBC-721A-Ⅲ | 0~60kPa~0.25MPa | 32 | ±1 |
DBC-731A-Ⅲ | 0~-0.25MPa~0.8MPa | 32 | ±1 |
DBC-732A-Ⅲ | 0~0.6MPa~2.5MPa | 32 | ±1 |
首页 | 网站简介 | 仪表产品 | 生产厂商 | 资质荣誉 | 新闻资讯 | 仪表知识 | 行业标准 | 单位换算 | 加入收藏
| 在线客服 | 手机站
上仪集团-上海仪表集团公司 E-mail:sig@shybjt.com 电话:021-66601300 传真:021-66601600
CopyRight@1986-2022 www.shybjt.com 上仪集团 - 上海仪表集团公司 备案号:沪ICP备17020476号-1