序号 | 型号 | 测量范围(MPa) |
精度 等*** |
1 | DBYG-3000A/STXX1 | 0~0.017-0~0.105连续可调 | 0.2 |
2 | DBYG-4000A/STXX1 | 0~0.06-0~0.35 连续可调 | 0.2 |
3 | DBYG-4000A/STXX2 | 0~0.12-0~0.7 连续可调 | 0.2 |
4 | DBYG-5000A/STXX1 | 0~0.6-0~3.5 连续可调 | 0.2 |
5 | DBYG-5000A/STXX2 | 0~1.2-0~7.0 连续可调 | 0.5 |
6 | DBYG-6000A/STXX1 | 0~6.0-0~35 连续可调 | 0.5 |
首页 | 网站简介 | 仪表产品 | 生产厂商 | 资质荣誉 | 新闻资讯 | 仪表知识 | 行业标准 | 单位换算 | 加入收藏
| 在线客服 | 手机站
上仪集团-上海仪表集团公司 E-mail:sig@shybjt.com 电话:021-66601300 传真:021-66601600
CopyRight@1986-2022 www.shybjt.com 上仪集团 - 上海仪表集团公司 备案号:沪ICP备17020476号-1