型号 | 量程可调范围 | 工作压力Mpa | 基本误差% |
DBC-111 | 0~100Pa…0~300Pa | 0.01 | ±2.5 |
DBC-112 | 0~300Pa…0~600Pa | 0.01 | ±2.5 |
DBC-211 | 0~600Pa…0~2000Pa | 2.5 | ±1 |
DBC-212 | 0~200000Pa…0~6000Pa | 2.5 | ±1 |
DBC-311 | 0~6KPa…0~20KPa | 6.4 | ±0.5 |
DBC-312 | 0~20KPa…0~60KPa | 6.4 | ±0.5 |
DBC-321 | 0~80KPPa…0~250KPa | 6.4 | ±0.5 |
首页 | 网站简介 | 仪表产品 | 生产厂商 | 资质荣誉 | 新闻资讯 | 仪表知识 | 行业标准 | 单位换算 | 加入收藏
| 在线客服 | 手机站
上仪集团-上海仪表集团公司 E-mail:sig@shybjt.com 电话:021-66601300 传真:021-66601600
CopyRight@1986-2022 www.shybjt.com 上仪集团 - 上海仪表集团公司 备案号:沪ICP备17020476号-1