型 号 |
公称通径 D mm |
靶径 d mm |
B= | 测量范围m3/h |
DBLB-225A | 25 | 20 | 0.8 | 0~4...0~6 |
17 | 0.68 | 0~8 | ||
DBLB-505A | 50 | 40 | 0.8 | 0~8...0~10 |
35 | 0.7 | 0~16...0~20 | ||
DBLB-805A | 80 | 56 | 0.7 | 0~20...0~25 |
48 | 0.6 | 0~25...0~40 | ||
DBLB-1005A | 100 | 60 | 0.6 | 0~40...0~60 |
50 | 0.5 | 0~60...0~80 | ||
DBLB-1505A | 150 | 75 | 0.5 | 0~80...0~100 |
60 | 0.4 | 0~100...0~160 | ||
DBLB-2005A | 200 | 70 | 0.35 | 0~200...0~250 |
首页 | 网站简介 | 仪表产品 | 生产厂商 | 资质荣誉 | 新闻资讯 | 仪表知识 | 行业标准 | 单位换算 | 加入收藏
| 在线客服 | 手机站
上仪集团-上海仪表集团公司 E-mail:sig@shybjt.com 电话:021-66601300 传真:021-66601600
CopyRight@1986-2022 www.shybjt.com 上仪集团 - 上海仪表集团公司 备案号:沪ICP备17020476号-1