公称通径DN(mm) | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
额定流量系数C | 12 | 19 | 30 | 48 | 75z | 120 | 190 | 300 | 480 | 750 | 1200 | 1900 | |
流量特性 | 近似直线 | ||||||||||||
公称压力PN(MPa) | 6.4 | ||||||||||||
工作温度 | -40~250℃(-40~450℃高温型作特殊订货) | ||||||||||||
执行机构 | 活塞式 | - | ZTG-2 | ZTG-3 | ZTG-4 | ||||||||
滚筒膜片式 | ZNA-1 | ||||||||||||
额定转角 | 50º | ||||||||||||
输入信号范围KPa | 20~100(标准信号);20~60;60~100 | ||||||||||||
定位器***大气源压力MPa | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.4 | 0.45 | ||||||||
固有可调比R | 100:1 | ||||||||||||
首页 | 网站简介 | 仪表产品 | 生产厂商 | 资质荣誉 | 新闻资讯 | 仪表知识 | 行业标准 | 单位换算 | 加入收藏
| 在线客服 | 手机站
上仪集团-上海仪表集团公司 E-mail:sig@shybjt.com 电话:021-66601300 传真:021-66601600
CopyRight@1986-2022 www.shybjt.com 上仪集团 - 上海仪表集团公司 备案号:沪ICP备17020476号-1