公称通径DN(mm) | G3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | ||||||||||
阀座直径DN(mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | ||
额定流量系数KV | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.2 | 2 | 3.2 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 70 | 100 | 240 | ||
流量特性 | 直线 | 直线、等百分比 | ||||||||||||||||||
公称压力PN(MPa) | 1.0 1.6 | |||||||||||||||||||
配用执用机构 | Ⅱ型 | ZAZ-25 | ZAZ-25 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-510 | |||||||||||||
Ⅲ型 | ZAZ-2100 | ZAZ-2100 | ZKZ-2200 | ZKZ-3300 | ZKZ-4400 | ZKZ-4500 | ||||||||||||||
工作行程mm | 10 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||||
输入信号 | Ⅱ型0~10mADC Ⅲ型4~20mADC | |||||||||||||||||||
作用方式 | 电开式(K常用);电关式(B) | |||||||||||||||||||
工作温度 | -30~200℃ | |||||||||||||||||||
供电电源 | 220V\50~60Hz | |||||||||||||||||||
防爆等*** | 普通型、防爆型dⅡBT3 | |||||||||||||||||||
固有可调比R | 30:1 |
首页 | 网站简介 | 仪表产品 | 生产厂商 | 资质荣誉 | 新闻资讯 | 仪表知识 | 行业标准 | 单位换算 | 加入收藏
| 在线客服 | 手机站
上仪集团-上海仪表集团公司 E-mail:sig@shybjt.com 电话:021-66601300 传真:021-66601600
CopyRight@1986-2022 www.shybjt.com 上仪集团 - 上海仪表集团公司 备案号:沪ICP备17020476号-1