25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
额定流量 系数KV |
合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1360 |
分流 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1360 | ||||||
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
流量特性 | 线性 抛物线 | ||||||||||||
工作温度范围(℃) | 铸钢-40~+200 铸不锈钢-40~+315 | ||||||||||||
介质温差(℃) | 200以下 (对合流阀而言) | ||||||||||||
固有可调比R | 10 | ||||||||||||
公称压力PN(MPa) | 1.6 4.0 6.4 |
首页 | 网站简介 | 仪表产品 | 生产厂商 | 资质荣誉 | 新闻资讯 | 仪表知识 | 行业标准 | 单位换算 | 加入收藏
| 在线客服 | 手机站
上仪集团-上海仪表集团公司 E-mail:sig@shybjt.com 电话:021-66601300 传真:021-66601600
CopyRight@1986-2022 www.shybjt.com 上仪集团 - 上海仪表集团公司 备案号:沪ICP备17020476号-1