公称通径(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
额定流量系数 | 19 | 38 | 72 | 110 | 170 | 270 | 380 | 510 | 940 | 1400 | 2200 | 3500 | |
执行机构型号 | Unic--05 | Unic--10 | Unic--20 | Unic--40 | Unic--60 | ||||||||
电机功率 | 8W | 202 | 30W | 90W | 90W | ||||||||
输出力矩 | 40Nm | 100Nm | 200Nm | 400Nm | 600Nm | ||||||||
行程 | 0~90° | ||||||||||||
全行程时间 | 15秒/50HZ | 30秒/50HZ | |||||||||||
公称压力 | 1.6Mpa | ||||||||||||
阀体材质 | 铸钢、铸不锈钢或特殊要求 | ||||||||||||
阀内件材质 | 球芯:1cr18Ni9,阀座:聚四氟乙烯,2Cr13或特殊要求 | ||||||||||||
供电电源 | 220V 60HZ | ||||||||||||
防水性 | 相当IP55 | ||||||||||||
介质温度 | -20~180℃ | ||||||||||||
法兰式连接 | 150 ANSI Class | ||||||||||||
首页 | 网站简介 | 仪表产品 | 生产厂商 | 资质荣誉 | 新闻资讯 | 仪表知识 | 行业标准 | 单位换算 | 加入收藏
| 在线客服 | 手机站
上仪集团-上海仪表集团公司 E-mail:sig@shybjt.com 电话:021-66601300 传真:021-66601600
CopyRight@1986-2022 www.shybjt.com 上仪集团 - 上海仪表集团公司 备案号:沪ICP备17020476号-1