零件名称 | 材 料 | 温度范围℃ |
阀体、阀板 | HT200 | -20~200 |
35 | -40~450 | |
ZG230-450 | ||
1Cr18Ni9Ti | ||
ZG1Cr18Ni9Ti | ||
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -40~550 |
类别 | 直行程 | 角行程 | ||
常温型 | 中温型 | 常温型 | 中温型 | |
型号 | ZDLW-6B(K) | ZDLW-6B(K)G | ZDLW-6B(K) | ZDLW-6B(K)G |
规格 | DN600~1000 | DN50~500 |
公称通径 mm | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
公称压力 MPa | 0.6 | ||||||||||||||||
介质温度 ℃ | 常温:-20~200(铸铁);-40~250(铸钢); 中温-40~450(铸不锈钢) | ||||||||||||||||
额定转角 ° | 0~70 | ||||||||||||||||
流量特性 | -20~150 | ||||||||||||||||
环境温度 ℃ | 近似等百分比 | ||||||||||||||||
接管法兰 | 按JB78-59 对夹式法兰连接 |
公称 通径 DN |
D | D1 | L1 | L2 | D2 | H | n-d | L3 |
法兰端 面距 |
||||||||||||
配A型 |
配 B型 |
配 C型 |
配 D型 |
配 A型 |
配 B型 |
配 C型 |
配D型 |
配 A型 |
配 B型 |
配 C型 |
配D型 | 配A型 | 配B型 | 配C型 | 配D型 | ||||||
50 | 110 | 92 | 355 | 225 | 200 | 4-φ14 | 120 | 60 | |||||||||||||
80 | 125 | 150 | 92 | 355 | 4-φ18 | ||||||||||||||||
100 | 145 | 175 | 102 | 385 | |||||||||||||||||
125 | 175 | 200 | 117 | 384 | 429 | 225 | 225 | 8-φ18 | 155 | ||||||||||||
150 | 200 | 225 | 130 | 397 | 442 | ||||||||||||||||
200 | 255 | 280 | 172 | 437 | 482 | 70 | |||||||||||||||
250 | 310 | 335 | 197 | 511 | 561 | 335 | 260 | 12-φ18 | 165 | ||||||||||||
300 | 362 | 395 | 227 | 536 | 586 | 12-φ23 | 80 | ||||||||||||||
350 | 412 | 445 | 252 | 561 | 611 | ||||||||||||||||
400 | 462 | 495 | 296 | 656 | 16-φ23 | 100 | |||||||||||||||
450 | 518 | 550 | 321 | 679 | |||||||||||||||||
500 | 568 | 600 | 346 | 704 | |||||||||||||||||
600 | 755 | 705 | 480 | 1075 | 470 | 365 | 20-φ25 | 120 | 150 | ||||||||||||
700 | 860 | 810 | 530 | 1125 | 20-φ24 | ||||||||||||||||
800 | 975 | 920 | 595 | 1185 | 24-φ30 | 200 | |||||||||||||||
900 | 1075 | 1020 | 685 | 1280 | |||||||||||||||||
1000 | 1175 | 1175 | 735 | 1320 | 28-φ30 |
首页 | 网站简介 | 仪表产品 | 生产厂商 | 资质荣誉 | 新闻资讯 | 仪表知识 | 行业标准 | 单位换算 | 加入收藏
| 在线客服 | 手机站
上仪集团-上海仪表集团公司 E-mail:sig@shybjt.com 电话:021-66601300 传真:021-66601600
CopyRight@1986-2022 www.shybjt.com 上仪集团 - 上海仪表集团公司 备案号:沪ICP备17020476号-1