序号 | 型号 | 公称负载值N | 公称行程值mm |
1 | SKZ-1000 | 400 | 6、10、16 |
2 | SKZ-2100 | 1000 | 10、16、25 |
3 | SKZ-3100 | 2500 | 10、16、25 |
4 | SKZ-4300 | 6000 | 25、40、60 |
5 | SKZ-5400 | 16000 | 40、60、100 |
6 | SKZ-6400 | 25000 | 40、60、100 |
序号 | 型号 | 公称负载值N-m | 公称行程值 |
1 | SKJ-0100 | 16 | 90° |
2 | SKJ-1100 | 40 | |
3 | SKJ-2100 | 100 | |
4 | SKJ-3100 | 250 | |
5 | SKJ_4100 | 600 | |
6 | SKJ-5100 | 1600 | |
7 | SKJ-6100 | 4000 | |
8 | SKJ-7100 | 6000 | |
9 | SKJ-8100 | 10000 |
序号 | 型号 | 公称负载值N.m | 公称行程值r/min |
1 | SKD-0100 | 16 | 5、7、10、15、20 |
2 | SKD-1100 | 40 | |
3 | SKD-2100 | 100 | |
4 | SKD-3100 | 250 | 5、7、10、15 |
5 | SKD-4100 | 600 | 5、7 |
首页 | 网站简介 | 仪表产品 | 生产厂商 | 资质荣誉 | 新闻资讯 | 仪表知识 | 行业标准 | 单位换算 | 加入收藏
| 在线客服 | 手机站
上仪集团-上海仪表集团公司 E-mail:sig@shybjt.com 电话:021-66601300 传真:021-66601600
CopyRight@1986-2022 www.shybjt.com 上仪集团 - 上海仪表集团公司 备案号:沪ICP备17020476号-1