型号 | ZPQ-01 | ZPQ-02 |
产品名称 | 气动阀门定位器 | |
气源压力MPa | 0.14 0.26 | 0.35 0.55 |
标准信号KPa | 20~100 | |
段幅信号KPa | 20~60;60~100 | |
基本误差% | ≤±1 | ≤±1.5 |
回差% | ≤1 | ≤1.5 |
死区% | ≤0.4 | ≤0.6 |
耗气量NL/h | ≤1500 | ≤3600 |
行程范围 | 10~60 | 20~60 |
(直行程) | (直行程) | |
所配执行机构 | 气动薄膜式 | 活塞式 |
环境温度 | -25~55℃ | |
相对湿度 | 5~100% |
首页 | 网站简介 | 仪表产品 | 生产厂商 | 资质荣誉 | 新闻资讯 | 仪表知识 | 行业标准 | 单位换算 | 加入收藏
| 在线客服 | 手机站
上仪集团-上海仪表集团公司 E-mail:sig@shybjt.com 电话:021-66601300 传真:021-66601600
CopyRight@1986-2022 www.shybjt.com 上仪集团 - 上海仪表集团公司 备案号:沪ICP备17020476号-1