公称通径DN(mm) | G1/2” | 25 | 40 | 50 | ||
阀座直径DN(mm) | 12 | 20 | 25 | 30 | 38 | 48 |
公称压力PN(MPa) | 4.0 | |||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | |||
信号压力KPa | 350 | |||||
***大输出力N | 1200 | 3840 | 8470 | 13670 | ||
工作温度℃ | -40~200℃ | |||||
首页 | 网站简介 | 仪表产品 | 生产厂商 | 资质荣誉 | 新闻资讯 | 仪表知识 | 行业标准 | 单位换算 | 加入收藏
| 在线客服 | 手机站
上仪集团-上海仪表集团公司 E-mail:sig@shybjt.com 电话:021-66601300 传真:021-66601600
CopyRight@1986-2022 www.shybjt.com 上仪集团 - 上海仪表集团公司 备案号:沪ICP备17020476号-1