测量介质 | 高含砂高含水原油、含油污水、柴油、汽油、轻质油、化学原料 | |
介质粘度 | 0.3~400mPa·s | |
介质温度 | 0~300℃ | |
公称通径 | 25~250 mm | |
公称压力 | PN1.6、2.5、4.0、6.3、2.0、5.0MPa | |
测量范围 | 1.2~1200 m3/h | |
准确度 | 0.2、0.5、1.0*** | |
材质 | 本体 | 不锈钢 1Cr18Ni9Ti |
转子 | 不锈钢 2Cr13 | |
轴承 | 硬质合金 YG6X | |
法兰标准 * | JB/T75-1994,GB/T9112-2000 | |
安装型式 | 水平配管 |
公称通径DN mm |
***大流量 m3/h |
基本误差限 | ||
范围度 | ||||
3∶1 | 5∶1 | 10∶1 | ||
25 | 12 | ±0.2% | ±0.5% | ±1.0% |
40 | 25 | |||
50 | 50 | |||
80 | 120 | |||
100 | 180 | |||
150 | 350 | |||
200 | 600 | |||
250 | 1000 |
首页 | 网站简介 | 仪表产品 | 生产厂商 | 资质荣誉 | 新闻资讯 | 仪表知识 | 行业标准 | 单位换算 | 加入收藏
| 在线客服 | 手机站
上仪集团-上海仪表集团公司 E-mail:sig@shybjt.com 电话:021-66601300 传真:021-66601600
CopyRight@1986-2022 www.shybjt.com 上仪集团 - 上海仪表集团公司 备案号:沪ICP备17020476号-1