公称通径(mm) | 40、50、80、100、150*、200*、250*、300* |
准确度 | 0.1、0.2、0.5*** |
压力损失 | 0~1000mPa.s:<80kPa、1000~20000mPa.s:<150kPa |
公称压力 | 1.6、2.5、4.0、6.3、2.0、5.0MPa |
温度范围 | -20℃~+80℃、-20℃~+120℃** |
介质粘度 | 0.32~2000mPa.s |
环境温度 | -30℃~+70℃ |
连接法兰 | GB9115-2000、JB/T82-94 另可按用户指定法兰标准制造 |
光电脉冲(电流)转换器 | 防爆标志:Exd Ⅱ BT4 |
首页 | 网站简介 | 仪表产品 | 生产厂商 | 资质荣誉 | 新闻资讯 | 仪表知识 | 行业标准 | 单位换算 | 加入收藏
| 在线客服 | 手机站
上仪集团-上海仪表集团公司 E-mail:sig@shybjt.com 电话:021-66601300 传真:021-66601600
CopyRight@1986-2022 www.shybjt.com 上仪集团 - 上海仪表集团公司 备案号:沪ICP备17020476号-1