型号 | QFH-111 | QFH-211 | QFH-212 | QFH-213 | QFH-221 | QFH-222 | QFH-223 | QFH-241 | QFH-261 |
气源压力MPa | 0.3~0.7 | 0.4~0.7 | 0.5~1 | 0.7~1 | |||||
***大输出压力MPa | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.6 | |||||
***大输出流量m3/n (标准状态) |
3 | 12 | 30 | 3 | 12 | 30 | 3 | ||
压力特性 | ≤1.5 | ||||||||
流量特性 | ≤7 | ||||||||
耗气量NL/h | 150 | 250 | 300 | 250 | 350 | 450 | 400 | 500 | |
过滤元件微孔名义孔径 | 40~60μm | ||||||||
使用环境温度 | -25~55℃ | ||||||||
相对湿度 | 5~95% | ||||||||
接管螺纹尺寸 | M10×1 | G 1 /2” | G 3 /4” | M10×1 | G 1 /2” | G 3 /4” | M10×1 | M10×1 | |
外形尺寸F×H | Φ70×140 | Φ70×160 | Φ100×225 | Φ120×265 | Φ70×160 | Φ100×225 | Φ120×265 | Φ70×160 |
首页 | 网站简介 | 仪表产品 | 生产厂商 | 资质荣誉 | 新闻资讯 | 仪表知识 | 行业标准 | 单位换算 | 加入收藏
| 在线客服 | 手机站
上仪集团-上海仪表集团公司 E-mail:sig@shybjt.com 电话:021-66601300 传真:021-66601600
CopyRight@1986-2022 www.shybjt.com 上仪集团 - 上海仪表集团公司 备案号:沪ICP备17020476号-1