型号项目 | QFH-103 | QFH-203 | QFH-403 | QFH-603 | |
气源压力(MPa) | 0.3~0.7 | 0.4~0.7 | 0.5~1 | 0.7~1 | |
***大输出压力(MPa) | 0.1 6 | 0.25 | 0.4 | 0.6 | |
***大输出流量(m3/h) | 3 | ||||
压力特性(P1±1、△P2%) | ≤1.5% | ||||
流量特性(Qmin~Qmax、△P2%) | ≤7% | ||||
耗气量L/h(标准状态) | 150 | 250 | 400 | 50 | |
重量(Kg)l | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.55 | |
首页 | 网站简介 | 仪表产品 | 生产厂商 | 资质荣誉 | 新闻资讯 | 仪表知识 | 行业标准 | 单位换算 | 加入收藏
| 在线客服 | 手机站
上仪集团-上海仪表集团公司 E-mail:sig@shybjt.com 电话:021-66601300 传真:021-66601600
CopyRight@1986-2022 www.shybjt.com 上仪集团 - 上海仪表集团公司 备案号:沪ICP备17020476号-1