口径(英寸) | 压力等***ANSI Class | ||
150 | 300 | 600 | |
1 | ●□ | ●□ | ● |
1 1/2 | ●□ | ●□ | ● |
2 | ●□ | ●□ | ● |
3~6 | ●□ | ●□ | ● |
8~12 | ● | ● | ● |
首页 | 网站简介 | 仪表产品 | 生产厂商 | 资质荣誉 | 新闻资讯 | 仪表知识 | 行业标准 | 单位换算 | 加入收藏
| 在线客服 | 手机站
上仪集团-上海仪表集团公司 E-mail:sig@shybjt.com 电话:021-66601300 传真:021-66601600
CopyRight@1986-2022 www.shybjt.com 上仪集团 - 上海仪表集团公司 备案号:沪ICP备17020476号-1