公称通径DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
额定流量系数KV | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
固有流量特性 | 直线;等百分比 | |||||||||
公称压力DN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | |||||||||
工作温度℃ | -20~+200;-40~+250;-40~+450;-60~+450; | |||||||||
环境温度℃ | -40~+85; | |||||||||
配用执行机构型号 | ZHA-22 | ZHA-23 | ZHA-34 | ZHA-45 | ||||||
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||
膜片有效面积(㎝2) | 350 | 560 | 900 | |||||||
气源压力(MPa) | 0.14;0.25;0.4 | |||||||||
弹簧压力范围(KPa) | 20~100;40~200;20~60;60~100 | |||||||||
信号接管螺纹 | M16×1.5 |
首页 | 网站简介 | 仪表产品 | 生产厂商 | 资质荣誉 | 新闻资讯 | 仪表知识 | 行业标准 | 单位换算 | 加入收藏
| 在线客服 | 手机站
上仪集团-上海仪表集团公司 E-mail:sig@shybjt.com 电话:021-66601300 传真:021-66601600
CopyRight@1986-2022 www.shybjt.com 上仪集团 - 上海仪表集团公司 备案号:沪ICP备17020476号-1