公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||
阀座直径DN(mm) | 15 | 20 | 32 | 40 | 125 | 150 | ||||||||
额定流量系数KV | 4.4 | 6.9 | 1 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 400 | 630 | ||
公称压力PN(MPa) | 1.6;4.0;6.4 | |||||||||||||
执行机构型号 | ZM(A/B)-22 | ZM(A/B)-23 | ZM(A/B)-34 | ZM(A/B)-45 | ||||||||||
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||
膜片有效面积(㎝2) | 350 | 560 | 900 | |||||||||||
适用温度范围(℃) | -20~+200 | |||||||||||||
信号压力范围(KPa) | 20~100;40~200;80~240 | |||||||||||||
外形尺寸 (mm) |
ΦA | 285 | 360 | 470 | ||||||||||
L | PN1.6 | 181 | 184 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 451 | 600 | ||||
PN4.0 | 194 | 197 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 473 | 600 | |||||
PN6.4 | 206 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 508 | 650 | |||||
H | 398 | 410 | 455 | 457 | 610 | 622 | 640 | 870 | 890 | |||||
H1 | PN1.6 | 52 | 57 | 75 | 82 | 92 | 100 | 110 | 142 | 170 | ||||
PN4.0 | 117 | 150 | 187 | |||||||||||
PN6.4 | 65 | 70 | 85 | 90 | 102 | 107 | 125 | 172 | 207 | |||||
重量 (㎏) |
PN1.6 | 19 | 20 | 26 | 30 | 47 | 55 | 65 | 156 | 224 | ||||
PN4.0 ~PN6.4 | 23 | 24 | 35 | 40 | 66 | 78 | 99 | 210 | 284 |
首页 | 网站简介 | 仪表产品 | 生产厂商 | 资质荣誉 | 新闻资讯 | 仪表知识 | 行业标准 | 单位换算 | 加入收藏
| 在线客服 | 手机站
上仪集团-上海仪表集团公司 E-mail:sig@shybjt.com 电话:021-66601300 传真:021-66601600
CopyRight@1986-2022 www.shybjt.com 上仪集团 - 上海仪表集团公司 备案号:沪ICP备17020476号-1