公称通径(mm) | 5 | ||||||||
额定流量系数 | 0.0012 | 0.0020 | 0.0032 | 0.005 | 0.008 | 0.012 | 0.02 | 0.032 | 0.05 |
流量特性 | 近似直线 | ||||||||
公称压力PN(MPa) | 10 | ||||||||
配用执行型号 | ZMA/B-0 | ||||||||
膜片有效面积Fe(CM2) | 70 | ||||||||
额定行程L(MM) | 6 | ||||||||
作用方式 | 正作用;反作用 | ||||||||
弹簧压力范围(KPa) | 标准20~100 | ||||||||
气源压力(MPa) | 标准0.14 | ||||||||
气源接口 | M16X1.5 | ||||||||
固有可调比R | 30:1 |
首页 | 网站简介 | 仪表产品 | 生产厂商 | 资质荣誉 | 新闻资讯 | 仪表知识 | 行业标准 | 单位换算 | 加入收藏
| 在线客服 | 手机站
上仪集团-上海仪表集团公司 E-mail:sig@shybjt.com 电话:021-66601300 传真:021-66601600
CopyRight@1986-2022 www.shybjt.com 上仪集团 - 上海仪表集团公司 备案号:沪ICP备17020476号-1