公称通径 DN(mm) |
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
阀座流量系数dN(mm) | 26,24 | 32,30 | 40,38 | 50,48 | 66,64 | 80,78 | 100,98 | 125,123 | 150,148 | 200,197 | ||
额定流量 系统KV |
10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
流量特性 | 直线;等百分比 | |||||||||||
配用执行机构型号 | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 | ||||||||
额定行程 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
作用方式 | 气关式(B),气开式(K) | |||||||||||
弹簧压力范围KPa | 标准信号:20~100;其它信号:40~200;20~60;60~100 | |||||||||||
首页 | 网站简介 | 仪表产品 | 生产厂商 | 资质荣誉 | 新闻资讯 | 仪表知识 | 行业标准 | 单位换算 | 加入收藏
| 在线客服 | 手机站
上仪集团-上海仪表集团公司 E-mail:sig@shybjt.com 电话:021-66601300 传真:021-66601600
CopyRight@1986-2022 www.shybjt.com 上仪集团 - 上海仪表集团公司 备案号:沪ICP备17020476号-1