公称通径DNmm | 100 | 150 | 200 | 2500 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
开放型Kv | 60o | 225 | 538 | 965 | 1480 | 2165 | 2793 | 3770 | 4730 | 61]8 |
90o | 460 | 1095 | 1945 | 2990 | 4438 | 5810 | 7695 | 9400 | 11200 | |
后座型Kv | 60o | 125 | 380 | 668 | 1140 | 1705 | 2295 | 3060 | 3820 | 4695 |
90o | 240 | 730 | 1300 | 2200 | 3400 | 4695 | 6295 | 7795 | 9765 | |
公称通径DN(mm) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
开放型Kv | 60o | 8655 | 12425 | 15170 | 18680 | 24760 | 27850 | 35730 | 39160 | 44210 |
90o | 17450 | 24000 | 26560 | 39000 | 48670 | 58100 | 70000 | 80980 | 88430 | |
后座型Kv | 60o | 7090 | 9600 | 12600 | 16450 | 20220 | 23900 | 28800 | 33590 | 41980 |
90o | 14480 | 23800 | 27000 | 34960 | 41200 | 52000 | 62470 | 73000 | 85700 |
首页 | 网站简介 | 仪表产品 | 生产厂商 | 资质荣誉 | 新闻资讯 | 仪表知识 | 行业标准 | 单位换算 | 加入收藏
| 在线客服 | 手机站
上仪集团-上海仪表集团公司 E-mail:sig@shybjt.com 电话:021-66601300 传真:021-66601600
CopyRight@1986-2022 www.shybjt.com 上仪集团 - 上海仪表集团公司 备案号:沪ICP备17020476号-1