输入信号(KPa) | 标准信号:20~100 |
分程信号:20~60;60~100 | |
气源压力(Mpa) | 0.14~0.7 |
配用执行机构 行程范围 |
直行程:16mm~63.5mm, 角行程:50°、70° |
输出作用方式 | 单作用 |
输出特性 | 直线;等百分比;修正等百分比 |
重量(Kg) | 1.5 |
项目 | 技术指标 |
基本误差 | ±2.5% |
回差 | 2.5% |
死区 | 0.3% |
耗气量 | 500L/h(标准状态下,气源压力为0.14MPa时) |
气管接口 | 1/4NPT |
环境温度 | -25℃~+55℃ |
相对湿度 | 5%~100% |
首页 | 网站简介 | 仪表产品 | 生产厂商 | 资质荣誉 | 新闻资讯 | 仪表知识 | 行业标准 | 单位换算 | 加入收藏
| 在线客服 | 手机站
上仪集团-上海仪表集团公司 E-mail:sig@shybjt.com 电话:021-66601300 传真:021-66601600
CopyRight@1986-2022 www.shybjt.com 上仪集团 - 上海仪表集团公司 备案号:沪ICP备17020476号-1