公称通径(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
公称压力 PN(Mpa) | 16;25;40 | |||||||||||||
额定转角 | 90度 | |||||||||||||
执行机构结构形式 | 单作用;双作用 | |||||||||||||
整机作用方式 | 气开式;气关式 | |||||||||||||
连接方式 | 法兰式(法兰标准:JB79-59) | |||||||||||||
泄漏等*** | 进口气源压力0.6Mpa下,泄漏量为零 | |||||||||||||
气源压力 | 0.6Mpa | |||||||||||||
工作温度 | ||||||||||||||
使用环境温度 | -20℃~+90℃,-40℃~+160℃(作特殊定货) |
首页 | 网站简介 | 仪表产品 | 生产厂商 | 资质荣誉 | 新闻资讯 | 仪表知识 | 行业标准 | 单位换算 | 加入收藏
| 在线客服 | 手机站
上仪集团-上海仪表集团公司 E-mail:sig@shybjt.com 电话:021-66601300 传真:021-66601600
CopyRight@1986-2022 www.shybjt.com 上仪集团 - 上海仪表集团公司 备案号:沪ICP备17020476号-1