公称通径 DN(mm) |
合流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
分流 | - | - | - | - | - | - | 100 | 125 | 150 | 200 | |
额定流量系数KV | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 |
公称压力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | ||||||||||
膜片有效面积FE(cm2) | 350 | 350 | 560 | 900 | |||||||
额定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||
弹簧压力范围(Kpa) | 20-100;40-200;80-240 | ||||||||||
气源压力(Mpa) | 0.14;0.24;0.32 | ||||||||||
气源接口 | M16X1.5 | ||||||||||
作用方式 | 气开式;气关式 | ||||||||||
使用环境温度(℃) | -25-55 |
首页 | 网站简介 | 仪表产品 | 生产厂商 | 资质荣誉 | 新闻资讯 | 仪表知识 | 行业标准 | 单位换算 | 加入收藏
| 在线客服 | 手机站
上仪集团-上海仪表集团公司 E-mail:sig@shybjt.com 电话:021-66601300 传真:021-66601600
CopyRight@1986-2022 www.shybjt.com 上仪集团 - 上海仪表集团公司 备案号:沪ICP备17020476号-1