项目 | 技术指标 |
基本误差 | ≤±2% |
回差 | ≤2% |
死区 | ≤2% |
泄漏等*** | ANSI B16.104 VI |
额定转角偏差 | ±2.5 |
首页 | 网站简介 | 仪表产品 | 生产厂商 | 资质荣誉 | 新闻资讯 | 仪表知识 | 行业标准 | 单位换算 | 加入收藏
| 在线客服 | 手机站
上仪集团-上海仪表集团公司 E-mail:sig@shybjt.com 电话:021-66601300 传真:021-66601600
CopyRight@1986-2022 www.shybjt.com 上仪集团 - 上海仪表集团公司 备案号:沪ICP备17020476号-1